COD | PREGUNTAS | EVAL GLO BAL | RESPUESTAS EVALUACIÓN | PE SO | ||
BUENA | REGULAR | MALA | ||||
2.1 | Esfuerzos dinámicos | |||||
2.1.1 | El puesto presenta manipulaciones, desplazamientos, esfuerzos físicos | | P | | | 3 |
2.1.2 | Existencia de medios técnicos de ayuda | | | P | | 3 |
2.1.3 | Resultados negativos por la penosidad del puesto | | P | | | 3 |
2.2 | Esfuerzos estáticos | |||||
2.2.1 | ¿Las posturas que debe adoptar son buenas o penosas? | | | P | | 3 |
2.2.2 | Impresión por medidas adoptadas para reducir penosidad | | P | | | 3 |
2.2.3 | ¿Se dan resultados negativos por la penosidad de las posturas? | | P | | | 3 |
2.3 | Rapidez de ejecución | |||||
2.3.1 | ¿La rapidez o reacción exigida lo hace fácil o penoso? | | | P | | 3 |
2.3.2 | ¿Se han tomado medidas para disminuir la penosidad por rapidez? | | | P | | 3 |
2.3.3 | ¿Se dan resultados negativos por la rapidez de ejecución? | | | P | | 3 |
2.4 | Nivel de atención | |||||
2.4.1 | ¿El nivel de atención requerido lo hace fácil o penoso? | | P | | | 3 |
2.4.2 | ¿Se han tomado medidas para reducir la penosidad por nivel de atención o monotonía? | | P | | | 3 |
2.4.3 | ¿se dan resultados negativos por nivel de atención o monotonía? | | P | | | 3 |
2.5 | Grado de iniciativa | |||||
2.5.1 | Margen de iniciativa que tiene el trabajador | | P | | | 3 |
2.5.2 | ¿Se han tomado medidas para equilibrar la autonomía del trabajador y las exigencias del puesto? | | P | | | 3 |
2.5.3 | ¿Se dan resultados negativos por inadaptación al margen de confianza? | | P | | | 3 |
2.6 | Seguridad | |||||
2.6.1 | ¿Los riesgos hacen el puesto peligroso? | | | P | | 3 |
2.6.2 | Intentos para reducir su gravedad y frecuencia | | P | | | 3 |
2.6.3 | ¿Se dan resultados negativos por la falta de seguridad? | | P | | | 3 |
2.7 | Organización | |||||
2.7.1 | ¿Cómo es la organización para el desarrollo de la tarea? | | | | P | 2 |
2.7.2 | ¿Cómo se considera el abastecimiento del puesto en cuanto a material, herramientas y métodos de trabajo? | | P | | | 2 |
2.7.3 | ¿Se dan resultados negativos por faltas de organización? | | | P | | 2 |
2.8 | Remuneración | |||||
2.8.1 | ¿El sistema de remuneración se considera equitativo? | | P | | | 2 |
2.8.2 | ¿Si se compara con otros puestos de la empresa, la remuneración del puesto se considera equitativa? | | | P | | 2 |
2.8.3 | ¿Se dan resultados negativos por el status del puesto? | | P | | | 2 |
2.9 | Status del puesto | |||||
2.9.1 | ¿El trabajador lo valora previamente? | | P | | | 3 |
2.9.2 | ¿Los compañeros valoran el puesto positivamente? | | P | | | 3 |
2.9.3 | ¿Se dan resultados negativos por el status del puesto? | | P | | | 3 |
2.10 | Tiempo de trabajo | |||||
2.10.1 | ¿El tiempo de trabajo impuesto por el proceso o la organización se considera bueno? | | P | | | 3 |
2.10.2 | ¿Cómo se consideran los intentos para disminuir los trastornos ocasionado por el horario? | | P | | | 3 |
2.10.3 | ¿Se dan resultados negativos por el horario de trabajo? | | P | | | 3 |
viernes, 30 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario