COD | PREGUNTAS | EVAL GLO BAL | RESPUESTAS EVALUACION | PE SO | ||
BUENA | REGULAR | MALA | ||||
4.3 | Información sobre las distribución del trabajo | |||||
4.3.1 | ¿Cada uno conoce exactamente lo que debe hacer? | | P | | | 2 |
4.3.2 | ¿Cada uno conoce lo que hacen los compañeros próximos? | | P | | | 2 |
4.3.3 | ¿Son frecuentes los conflictos de asignación? | | P | | | 2 |
4.6 | Equilibrio entre las funciones | |||||
4.6.1 | ¿Hay tendencia a que unas tareas o puestos dominen a otros por tomarse ahí la mayoría de las decisiones? | | P | | | 2 |
4.6.2 | ¿Puede considerarse equitativo el reparto de medios entre las diversas funciones? | | P | | | 2 |
4.6.3 | ¿Se dan resultados negativos por un desequilibro en el peso de las funciones? | | P | | | 2 |
viernes, 30 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario