ENCUESTAS SOBRE EL TERRENO
COD | PREGUNTAS | EVAL GLOBAL | RESPUESTAS EVALUACION | PESO | |||
BUENA | REGULAR | MALA | |||||
1.1 | Material de trabajo | ||||||
1.1.1 | Limpio, fácil de manipular, seguro | | P | | | 2 | |
1.1.2 | El trabajo es fácil, seguro, silencioso | | | | P | 2 | |
1.2 | Adecuación de herramientas | ||||||
1.2.1 | Herramientas modernas, buen estado, seguras | | | P | | 2 | |
1.2.2 | Se adaptan al trabajo a realizar | | P | | | 2 | |
1.2.3 | Sus averías afectan al ritmo y/o calidad de productos | | P | | | 2 | |
1.3 | Distribución de tareas | ||||||
1.3.1 | Tipo de adaptación entre división elemental de tareas y el ritmo del trabajador | | | P | | 2 | |
1.3.2 | Tipo de adaptación entre las series de tareas y el ritmo del operador | | P | | | 2 | |
1.3.3 | El trabajador puede o no actuar sobre los factores anteriores | | P | | | 2 | |
1.4 | Viabilidad del trabajo | ||||||
1.4.1 | Concepción del producto para facilitar el trabajo | | P | | | 2 | |
1.4.2 | El método de trabajo facilita o no el trabajo | | P | | | 2 | |
1.5 | Nivel de calidad requerido | ||||||
1.5.1 | Compatible con el material trabajado | | P | | | 2 | |
1.5.2 | Compatible con las herramientas utilizadas | | P | | | 2 | |
1.5.3 | Compatible con la división y organización del trabajo | | P | | | 2 | |
1.6 | Utilidad social y prestigio del producto | ||||||
1.6.1 | El trabajador conoce la utilidad del producto final | | P | | | 2 | |
1.6.2 | El trabajador sabe que participa en una actividad con un prestigio alto o bajo | | P | | | 2 | |
1.6.3 | Cuál es su juicio de valor | | P | | | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario